BEAUTY ASIA Singapore 2026【日本・海外の美容展示会・見本市・商談会】
2026年の日本・海外の美容展示会・見本市・商談会情報
こちらの見本市・展示会のさらに詳しい情報は、主催者の公式ウェブサイトでご確認いただくことができます。
公式サイト:https://beautyasia.com.sg/(別タブで開きます)
最終更新日
2025年11月19日
| 会期 | 2026年04月20日 ~ 2026年04月22日 |
| 開催地 | シンガポール / シンガポール / アジア |
| 会場 | Marina Bay Sands Level 1 Hall C 展示予定面積(Net):4,170 sq.m. |
| 出展対象品目 | 化粧品・美容、アロマテラピー製品、ビューティーサロン用製品・機器、化粧品用化学品・着色料、受託製造、ヘアケア用品・機器、健康・フィットネス用品、健康食品、メイクアップ、包装, 香水、原材料と成分、サウナとジャグジー用品、スリム機器と製品、スパ機器、家具、ヘア・メイクアップ・ネイルの学校と研修所 |
| ご来場の方へ | 入場資格 : ビジネス関係者 入場方法 : 公式ウェブサイトからの事前登録 / 当日会場で登録もしくはチケット入手 詳細は主催者へ直接お問い合わせください。 |
| 主催者 | Lines Exhibition Pte Ltd 住所 : 701 Geylang Road #03-01, Teambuild Centre, Singapore 389687 Tel : +65-6299-8611 E-mail : enquiry@lines.com.sg Telは国際電話用の国番号から表示されています。 |
| 主催者より | シンガポールで行われるBeauty Asiaは今回で28回目を迎え、東南アジアを代表する美容健康展示会となっております。来場者として一般客は入場できず、ビジネス目的の代理商、インフルエンサー、サロンオーナー、等本気度の高い方々が多いことが一つの特徴となっております。また、東南アジアのハブとして、東南アジア各国は勿論のこと、東アジア、インドからも来場者を惹きつけています。 |
| 業種 | 機械・工業技術/製造・生産技術、品質管理 輸送・物流・包装/包装(資材、関連機器) 医療・健康/ヘルスケア、保健産業、保健用品 医療・健康/フィットネス 生活/化粧品、美容関連用品、香水 農林水産・食品/食・飲料、食品加工 |
| 開催頻度 | 毎年 |
| 過去の実績 | 2024年実績 来場者数 : 4000人 出展社数 : 100社 (うち海外から:60 社) 展示面積 : 6,110 sq.m. 過去の実績は同時開催/併催展を含む場合もあります。 |
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。




この記事へのコメントはありません。